Analyse du cours du Cuivre le 1/12/2024

L'évolution du cours du cuivre en euros par tonne durant le mois dernier montre une certaine volatilité, avec un cours maximum atteignant 9047,21 € le 4 novembre et un minimum à 8581,03 € observé à plusieurs reprises entre le 16 et le 17 novembre.

Le prix moyen du cuivre pendant cette période se situe autour de 8670,00 €, ce qui est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours (MM50) de 8836,63 € et de la moyenne mobile à 200 jours (MM200) de 8847,65 €. Ces moyennes indiquent une tendance baissière à court terme.

Au cours des trois derniers mois, le cuivre a fluctué entre 7954,36 € et 8847,65 €, tandis que sur six mois, le prix a atteint un pic à 9469,18 €. Cependant, l'écart entre le plus bas et le plus haut souligne une certaine instabilité.

La volatilité annuelle du cuivre est de 644,60 €, ce qui reflète les risques associés à cet actif. Cette volatilité devrait être prise en compte lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement.

Pour les investisseurs à court terme, il pourrait être intéressant d'acheter lorsque le cuivre approche des niveaux autour de 8600 €, en visant un retour sur investissement lorsque les prix se rapprochent de la MM50 ou de la MM200, soit autour de 8836,63 € et 8847,65 € respectivement.

Les perspectives à moyen terme pourraient également être influencées par des facteurs externes tels que la demande industrielle et les conditions économiques mondiales. Ainsi, surveiller les tendances du marché et être prêt à ajuster sa position sera crucial.

Evolution du prix du Cuivre

Période € / tonne Δ + Haut + Bas $ / tonne Δ + Haut + Bas
01/12/2024 8635,684 - - - 9133,816 - - -
1 semaine 8754,642 -1.36 8757,857 8635,684 9105,511 0.31 9182,753 9104,693
1 mois 8937,901 -3.38 9092,224 8581,028 9697,417 -5.81 9914,684 9043,606
3 mois 8272,542 4.39 9285,129 7954,378 9138,363 -0.05 10260,262 8803,253
6 mois 9354,253 -7.68 9469,192 7954,378 10145,898 -9.98 10313,453 8712,862
1 an 7920,298 9.03 10371,437 7527,834 8618,060 5.98 11257,052 8116,498
3 ans 8273,120 4.38 10371,437 7072,291 9364,341 -2.46 11257,052 7083,609
5 ans 5285,804 63.38 10371,437 4267,783 5822,317 56.88 11257,052 4625,401
10 ans 5181,475 66.66 10371,437 3902,615 6460,789 41.37 11257,052 4275,960

Historique 1 mois du cours du Cuivre

Date € / kilo € / tonne Δ 24h $ / kilo $ / tonne Δ 24h
01/12/2024 8,64 8635,68 0,00 9,13 9133,82 -0,01
30/11/2024 8,64 8635,68 -0,33 9,13 9134,86 -0,01
29/11/2024 8,66 8664,62 0,30 9,14 9135,60 0,22
28/11/2024 8,64 8638,90 0,00 9,12 9115,26 -0,30
27/11/2024 8,64 8638,90 -0,67 9,14 9142,80 0,42
26/11/2024 8,70 8696,77 -0,70 9,10 9104,69 -0,85
25/11/2024 8,76 8757,86 0,04 9,18 9182,75 0,85
24/11/2024 8,75 8754,64 0,22 9,11 9105,51 0,02
23/11/2024 8,74 8735,35 -0,11 9,10 9103,84 0,15
22/11/2024 8,74 8745,00 0,33 9,09 9090,56 -0,47
21/11/2024 8,72 8716,06 -0,48 9,13 9133,53 -0,85
20/11/2024 8,76 8757,86 0,85 9,21 9211,83 0,23
19/11/2024 8,68 8683,91 0,30 9,19 9190,63 0,43
18/11/2024 8,66 8658,19 0,90 9,15 9151,14 1,19
17/11/2024 8,58 8581,03 0,00 9,04 9043,61 -0,02
16/11/2024 8,58 8581,03 -0,60 9,05 9045,84 -0,65
15/11/2024 8,63 8632,47 0,41 9,10 9104,85 0,10
14/11/2024 8,60 8597,10 -0,59 9,10 9095,35 -0,52
13/11/2024 8,65 8648,54 -0,74 9,14 9142,51 -1,08
12/11/2024 8,71 8712,85 -1,81 9,24 9241,94 -2,22
11/11/2024 8,87 8873,60 -0,79 9,45 9451,47 -1,43
10/11/2024 8,94 8944,33 0,00 9,59 9588,48 0,00
09/11/2024 8,94 8944,33 0,22 9,59 9588,95 0,19
08/11/2024 8,93 8925,04 -1,84 9,57 9571,00 -2,48
07/11/2024 9,09 9092,22 2,87 9,81 9814,33 3,51
06/11/2024 8,84 8838,23 -2,66 9,48 9481,85 -4,37
05/11/2024 9,08 9079,36 0,36 9,91 9914,68 0,66
04/11/2024 9,05 9047,21 1,55 9,85 9849,30 2,02

Caractéristiques du Cuivre comme actif financier

Https://www prixmetaux fr/cours/cuivre/#:~:text=Analyse du cours du Cuivre le 10/10/2024&text=La moyenne mobile sur 50 sélève à 8891 53 €