Analyse du cours du Cuivre le 1/12/2024
L'évolution du cours du cuivre en euros par tonne durant le mois dernier montre une certaine volatilité, avec un cours maximum atteignant 9047,21 € le 4 novembre et un minimum à 8581,03 € observé à plusieurs reprises entre le 16 et le 17 novembre.
Le prix moyen du cuivre pendant cette période se situe autour de 8670,00 €, ce qui est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours (MM50) de 8836,63 € et de la moyenne mobile à 200 jours (MM200) de 8847,65 €. Ces moyennes indiquent une tendance baissière à court terme.
Au cours des trois derniers mois, le cuivre a fluctué entre 7954,36 € et 8847,65 €, tandis que sur six mois, le prix a atteint un pic à 9469,18 €. Cependant, l'écart entre le plus bas et le plus haut souligne une certaine instabilité.
La volatilité annuelle du cuivre est de 644,60 €, ce qui reflète les risques associés à cet actif. Cette volatilité devrait être prise en compte lors de l'élaboration d'une stratégie d'investissement.
Pour les investisseurs à court terme, il pourrait être intéressant d'acheter lorsque le cuivre approche des niveaux autour de 8600 €, en visant un retour sur investissement lorsque les prix se rapprochent de la MM50 ou de la MM200, soit autour de 8836,63 € et 8847,65 € respectivement.
Les perspectives à moyen terme pourraient également être influencées par des facteurs externes tels que la demande industrielle et les conditions économiques mondiales. Ainsi, surveiller les tendances du marché et être prêt à ajuster sa position sera crucial.
Evolution du prix du Cuivre
Période | € / tonne | Δ | + Haut | + Bas | $ / tonne | Δ | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 8635,684 | - | - | - | 9133,816 | - | - | - |
1 semaine | 8754,642 | -1.36 | 8757,857 | 8635,684 | 9105,511 | 0.31 | 9182,753 | 9104,693 |
1 mois | 8937,901 | -3.38 | 9092,224 | 8581,028 | 9697,417 | -5.81 | 9914,684 | 9043,606 |
3 mois | 8272,542 | 4.39 | 9285,129 | 7954,378 | 9138,363 | -0.05 | 10260,262 | 8803,253 |
6 mois | 9354,253 | -7.68 | 9469,192 | 7954,378 | 10145,898 | -9.98 | 10313,453 | 8712,862 |
1 an | 7920,298 | 9.03 | 10371,437 | 7527,834 | 8618,060 | 5.98 | 11257,052 | 8116,498 |
3 ans | 8273,120 | 4.38 | 10371,437 | 7072,291 | 9364,341 | -2.46 | 11257,052 | 7083,609 |
5 ans | 5285,804 | 63.38 | 10371,437 | 4267,783 | 5822,317 | 56.88 | 11257,052 | 4625,401 |
10 ans | 5181,475 | 66.66 | 10371,437 | 3902,615 | 6460,789 | 41.37 | 11257,052 | 4275,960 |
Historique 1 mois du cours du Cuivre
|