Analyse du cours du Cuivre le 11/02/2025

Evolution du prix du Cuivre

Période € / tonne Δ + Haut + Bas $ / tonne Δ + Haut + Bas
11/02/2025 9844,551 - - - 10185,586 - - -
1 semaine 9307,634 5.77 10117,832 9307,634 9657,871 5.46 10433,570 9657,871
1 mois 9278,699 6.10 10117,832 8982,912 9494,976 7.27 10433,570 9434,312
3 mois 8873,599 10.94 10117,832 8571,383 9451,474 7.77 10433,570 8894,495
6 mois 8064,848 22.07 10117,832 7954,378 8803,252 15.70 10433,570 8803,252
1 an 7527,834 30.78 10371,437 7527,834 8116,498 25.49 11257,052 8116,498
3 ans 8753,420 12.47 10371,437 7072,291 9934,249 2.53 11257,052 7083,609
5 ans 5210,314 88.94 10371,437 4267,783 5689,155 79.04 11257,052 4625,401
10 ans 4966,386 98.22 10371,437 3902,615 5627,424 81.00 11257,052 4275,960

Historique 1 mois du cours du Cuivre

Date € / kilo € / tonne Δ 24h $ / kilo $ / tonne Δ 24h
11/02/2025 9,84 9844,55 -2,70 10,19 10185,59 -2,38
10/02/2025 10,12 10117,83 2,41 10,43 10433,57 2,25
09/02/2025 9,88 9879,92 0,00 10,20 10203,52 -0,01
08/02/2025 9,88 9879,92 0,36 10,20 10204,27 0,23
07/02/2025 9,84 9844,55 3,45 10,18 10180,61 3,11
06/02/2025 9,52 9516,61 1,09 9,87 9873,28 0,69
05/02/2025 9,41 9413,73 1,14 9,81 9805,44 1,53
04/02/2025 9,31 9307,63 0,52 9,66 9657,87 1,14
03/02/2025 9,26 9259,41 1,19 9,55 9549,33 0,73
02/02/2025 9,15 9150,10 0,00 9,48 9480,50 0,01
01/02/2025 9,15 9150,10 -0,70 9,48 9479,82 -1,33
30/01/2025 9,21 9214,40 0,53 9,61 9607,77 0,60
29/01/2025 9,17 9166,17 1,28 9,55 9550,49 1,20
28/01/2025 9,05 9050,43 0,75 9,44 9437,41 0,03
27/01/2025 8,98 8982,91 -1,45 9,43 9434,31 -1,38
26/01/2025 9,11 9114,73 0,00 9,57 9566,51 0,02
25/01/2025 9,11 9114,73 -0,25 9,56 9564,49 -0,44
24/01/2025 9,14 9137,24 -0,53 9,61 9606,78 0,52
23/01/2025 9,19 9185,46 0,49 9,56 9557,32 0,40
22/01/2025 9,14 9140,45 -0,84 9,52 9519,44 -0,78
21/01/2025 9,22 9217,61 0,53 9,59 9594,67 0,63
20/01/2025 9,17 9169,39 -2,26 9,53 9534,99 -1,00
19/01/2025 9,38 9381,58 0,14 9,63 9631,25 0,00
18/01/2025 9,37 9368,72 -1,29 9,63 9631,15 -1,47
16/01/2025 9,49 9490,89 0,85 9,78 9775,13 1,14
15/01/2025 9,41 9410,52 0,90 9,67 9665,19 0,70
14/01/2025 9,33 9326,92 1,68 9,60 9597,65 1,18

Caractéristiques du Cuivre comme actif financier

Https://www prixmetaux fr/cours/cuivre/

Https://www prixmetaux fr/cours/cuivre/#:~:text=Analyse du cours du Cuivre le 10/10/2024&text=La moyenne mobile sur 50 sélève à 8891 53 €