Analyse du cours du Nickel du 02/12/2024

Au cours du mois de novembre 2024, le cours du nickel a connu une évolution notable. Il a démarré à 14 660,73 € la tonne le 2 novembre, atteignant un pic à 15 406,63 € le 25 novembre, avant de terminer à 15 062,61 € le 1er décembre. Cette fluctuation indique une volatilité importante sur le marché, avec des variations significatives au quotidien.

En analysant les moyennes mobiles (MM), on constate que la MM50 se situe à 15 081,58 €, tandis que la MM200 est plus élevée à 15 572,94 €. Le fait que le cours actuel soit en dessous de ces deux moyennes suggère une tendance baissière à court terme. La résistance se situe autour de la MM200, ce qui pourrait être un point de retournement clé.

Sur une période de trois mois, le prix du nickel a atteint un plus haut à 15 572,94 € et un plus bas à 14 283,90 €. Cela montre que le marché a été particulièrement dynamique, avec un potentiel de rebond lorsque les prix se rapprochent du bas. À long terme, le plus haut sur un an est de 19 902,95 €, ce qui souligne un potentiel de hausse significatif si le marché se redresse.

Il est également intéressant de noter que la volatilité sur un an est de 1 126,63, ce qui indique des mouvements fréquents et importants des prix. Pour les investisseurs, cela peut représenter des opportunités de profit à court terme, mais également des risques accrus.

Pour ceux qui envisagent d'investir dans le nickel, il pourrait être judicieux d'attendre des signaux de retournement au-dessus de la MM50 avant d'entrer sur le marché. Une approche prudente consisterait à surveiller les niveaux autour de 15 200 € comme zone d'achat potentielle, tout en étant conscient des fluctuations possibles dans les jours à venir.

À court terme, une stabilisation du prix autour de 15 000 € pourrait également offrir une opportunité d'achat intéressante, surtout si le marché montre des signes de reprise. Les investisseurs devraient rester attentifs aux annonces économiques et aux événements mondiaux qui pourraient influencer la demande pour le nickel.

Evolution du prix du Nickel

Période € / tonne Δ + Haut + Bas $ / tonne Δ + Haut + Bas
01/12/2024 15062,614 - - - 15931,47 - - -
1 semaine 15226,582 -1.08 15406,626 14972,592 15836,834 0.60 16154,095 15836,834
1 mois 14667,160 2.70 15406,626 14641,439 15913,531 0.11 16533,048 15434,104
3 mois 15177,520 -0.76 16422,589 14283,891 16766,000 -4.98 18147,306 15434,104
6 mois 18172,103 -17.11 18172,103 14283,891 19710,000 -19.17 19710,000 15434,104
1 an 15482,020 -2.71 19902,937 14283,891 16846,000 -5.43 21614,999 15434,104
3 ans 17714,920 -14.97 44416,545 14283,891 20051,499 -20.55 48240,998 15434,104
5 ans 12363,142 21.83 44416,545 10039,963 13618,000 16.99 48240,998 10806,001
10 ans 13025,094 15.64 44416,545 6679,184 16241,000 -1.91 48240,998 7561,500

Historique sur 1 mois du cours du Nickel

Date € / gramme € / kilo € / tonne Δ 24h $ / gramme $ / kilo $ / tonne Δ 24h
01/12/2024 0,02 15,06 15062,61 0,00 0,02 15,93 15931,47 -0,01
30/11/2024 0,02 15,06 15062,61 -0,04 0,02 15,93 15933,29 0,28
29/11/2024 0,02 15,07 15069,04 -0,89 0,02 15,89 15888,15 -0,96
28/11/2024 0,02 15,20 15204,08 1,55 0,02 16,04 16042,44 1,24
27/11/2024 0,01 14,97 14972,59 -1,71 0,02 15,85 15845,93 -0,64
26/11/2024 0,02 15,23 15233,01 -1,13 0,02 15,95 15947,52 -1,28
25/11/2024 0,02 15,41 15406,63 1,18 0,02 16,15 16154,09 2,00
24/11/2024 0,02 15,23 15226,58 0,21 0,02 15,84 15836,83 0,01
23/11/2024 0,02 15,19 15194,43 -0,74 0,02 15,84 15835,39 -0,48
22/11/2024 0,02 15,31 15306,96 2,52 0,02 15,91 15911,83 1,70
21/11/2024 0,01 14,93 14930,80 -0,98 0,02 15,65 15645,94 -1,35
20/11/2024 0,02 15,08 15078,69 0,90 0,02 15,86 15860,31 0,28
19/11/2024 0,01 14,94 14943,66 1,04 0,02 15,82 15815,65 1,18
18/11/2024 0,01 14,79 14789,33 0,99 0,02 15,63 15631,35 1,28
17/11/2024 0,01 14,64 14644,65 0,02 0,02 15,43 15434,10 0,00
16/11/2024 0,01 14,64 14641,44 -0,18 0,02 15,43 15434,52 -0,23
15/11/2024 0,01 14,67 14667,16 -0,20 0,02 15,47 15469,78 -0,50
14/11/2024 0,01 14,70 14696,10 -0,91 0,02 15,55 15547,81 -0,83
13/11/2024 0,01 14,83 14831,13 -0,71 0,02 15,68 15678,21 -1,05
12/11/2024 0,01 14,94 14937,23 -1,02 0,02 15,84 15844,30 -1,43
11/11/2024 0,02 15,09 15091,55 -0,55 0,02 16,07 16074,36 -1,19
10/11/2024 0,02 15,18 15175,14 0,00 0,02 16,27 16268,02 0,00
09/11/2024 0,02 15,18 15175,14 -0,21 0,02 16,27 16268,81 -0,24
08/11/2024 0,02 15,21 15207,29 -0,71 0,02 16,31 16307,93 -1,36
07/11/2024 0,02 15,32 15316,60 2,32 0,02 16,53 16533,05 2,95
06/11/2024 0,01 14,97 14969,38 1,42 0,02 16,06 16059,48 -0,37
05/11/2024 0,01 14,76 14760,40 0,42 0,02 16,12 16118,38 0,72
04/11/2024 0,01 14,70 14699,31 0,15 0,02 16,00 16002,49 0,62

Caractéristiques du Nickel comme actif financier