Analyse du cours du Nickel du 24/03/2025
Au cours du mois écoulé, le cours du nickel a montré une certaine volatilité, oscillant entre des niveaux de 14567.49 € et atteignant un pic à 15210.51 €. Actuellement, le prix du nickel à la tonne s'établit autour de 14860.06 €, ce qui est légèrement en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours (MM50) fixée à 14908.03 €.
En analysant les tendances récentes, on remarque que le cours nickel a touché plusieurs fois le seuil de support aux alentours de 14567.49 €, qui représente également le plus bas sur trois mois. Ce niveau pourrait servir de point d'entrée pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur un rebond potentiel.
D'un autre côté, la résistance se situe près des niveaux précédents atteints autour de 15047.21 €, correspondant au plus haut sur trois mois et proche de la moyenne mobile sur 200 jours (MM200) qui est actuellement à 15047.21 € aussi.
Pour les projections à court terme, si le prix du nickel au kilo parvient à franchir cette résistance, nous pourrions envisager une poursuite haussière vers des niveaux proches des anciens sommets observés six mois auparavant, soit environ 16422.59 €.
Cependant, il est crucial d'être vigilant car si le prix retombe sous la MM50 ou teste un nouveau support en-dessous des précédents bas mentionnés, cela pourrait indiquer une tendance baissière potentielle.
Les investisseurs intéressés par l'alliage dans les superalliages devraient surveiller ces mouvements avec attention ; ils pourraient envisager d'acheter lors des corrections lorsque le cours du nickel se rapproche des niveaux support ou d'attendre un signal clair avant d'agir lorsque les résistances sont testées avec succès.
Evolution du prix du Nickel
Période | € / tonne | Δ | + Haut | + Bas | $ / tonne | Δ | + Haut | + Bas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2025 | 14860,064 | - | - | - | 16073,06 | - | - | - |
1 semaine | 15126,915 | -1.76 | 15126,915 | 14815,053 | 16467,568 | -2.40 | 16467,568 | 16029,242 |
1 mois | 14789,332 | 0.48 | 15210,507 | 14567,492 | 15470,529 | 3.89 | 16487,292 | 15297,556 |
3 mois | 14692,880 | 1.14 | 15605,961 | 14567,492 | 15277,421 | 5.21 | 16487,292 | 15047,153 |
6 mois | 14737,891 | 0.83 | 16422,589 | 14413,169 | 16376,745 | -1.85 | 18147,306 | 15047,153 |
1 an | 15774,752 | -5.80 | 19902,937 | 14283,891 | 17044,610 | -5.70 | 21614,999 | 15047,153 |
3 ans | 29389,297 | -49.44 | 33816,773 | 14283,891 | 32339,999 | -50.30 | 37184,999 | 15047,153 |
5 ans | 10039,963 | 48.01 | 44416,545 | 10039,963 | 10806,001 | 48.74 | 48240,998 | 10806,001 |
10 ans | 13030,141 | 14.04 | 44416,545 | 6679,184 | 14261,500 | 12.70 | 48240,998 | 7561,500 |
Historique sur 1 mois du cours du Nickel
|