Analyse du cours du Nickel du 16/12/2025

Le cours du nickel a connu une légère tendance baissière durant le dernier mois, passant d’un sommet proche de 12 831 € la tonne à un point bas récent à 12 152,97 €, soit le plus bas sur six mois. Ce mouvement met en lumière un affaiblissement progressif du prix nickel à la tonne, avec des fluctuations modérées mais une pression vendeuse qui s’installe.

Sur le plan technique, la moyenne mobile à 50 jours (MM50) est positionnée autour de 12 814 €, alors que la moyenne mobile à 200 jours (MM200) se situe plus haut, vers 12 971,77 €. Cette configuration indique une phase neutre à légèrement baissière pour le nickel prix au kilo, car le cours reste sous sa MM200, souvent considérée comme un niveau de résistance majeur. Le franchissement durable au-dessus de cette résistance serait nécessaire pour envisager un retournement haussier solide.

Le support principal se trouve clairement identifié autour des 12 150 € la tonne, niveau qui a servi de plancher récemment et pourrait freiner une correction supplémentaire dans les prochaines séances. En cas de rupture de ce support clé, il faudra être vigilant car cela pourrait entraîner une accélération du déclin vers des seuils inférieurs observés ces derniers mois.

En termes de projection court terme, tant que le cours nickel évolue entre ces niveaux – soit entre environ 12 150 et 13 000 euros par tonne –, on peut s’attendre à une consolidation avec quelques oscillations sans tendance marquée. La volatilité annuelle élevée (867,83) rappelle cependant qu’il convient d’être prudent face aux mouvements brusques possibles liés notamment aux aspects géopolitiques ou aux variations d’offre/demande industrielles.

Pour les investisseurs souhaitant intervenir sur ce marché du métal stratégique, privilégier des achats lors des replis proches du support mentionné permettrait d’optimiser leur exposition tout en limitant les risques. Une prise de bénéfices progressive dès l’approche ou la percée confirmée au-delà de la MM200 serait judicieuse afin d’assurer ses gains dans un contexte incertain.

Enfin, concernant le passage en unités plus fines telles que le kilo ou même le gramme (le fameux « prix du nickel au kilo en euros » ou « prix nickel kg » ), on observe que malgré les légères fluctuations mensuelles autour des niveaux cités précédemment pour la tonne, ces valeurs restent attractives comparées aux pics enregistrés sur un an dépassant les 15 600 euros / t. Cela confère encore aujourd’hui un réel potentiel intéressant si l’on considère l’évolution structurelle favorable liée notamment aux usages croissants dans les batteries et autres applications industrielles modernes.

Evolution du prix du Nickel

Période € / tonne Δ + Haut + Bas $ / tonne Δ + Haut + Bas
15/12/2025 12152,973 - - - 14293,755 - - -
1 semaine 12747,762 -4.67 12747,762 12152,973 14815,308 -3.52 14815,308 14293,755
1 mois 12776,697 -4.88 12831,353 12152,973 14853,408 -3.77 14931,429 14293,755
3 mois 12950,311 -6.16 13361,840 12152,973 15228,258 -6.14 15461,840 14293,755
6 mois 13014,613 -6.62 13361,840 12152,973 15034,065 -4.92 15528,741 14293,755
1 an 15033,678 -19.16 15605,961 12152,973 15788,669 -9.47 16487,277 14009,004
3 ans 26447,409 -54.05 29355,217 12152,973 28103,017 -49.14 30958,012 14009,004
5 ans 14417,477 -15.71 44416,545 12152,973 17524,010 -18.43 48241,019 14009,004
10 ans 7784,397 56.12 44416,545 6679,184 8506,011 68.04 48241,019 7561,504

Historique sur 1 mois du cours du Nickel

Date € / gramme € / kilo € / tonne Δ 24h $ / gramme $ / kilo $ / tonne Δ 24h
15/12/2025 0,01 12,15 12152,97 -2,35 0,01 14,29 14293,75 -1,93
14/12/2025 0,01 12,45 12445,55 0,28 0,01 14,57 14574,42 0,00
13/12/2025 0,01 12,41 12410,18 -0,03 0,01 14,57 14574,64 0,02
12/12/2025 0,01 12,41 12413,39 -0,13 0,01 14,57 14571,92 -0,25
11/12/2025 0,01 12,43 12429,47 -1,10 0,01 14,61 14608,63 -0,20
10/12/2025 0,01 12,57 12567,72 -0,64 0,01 14,64 14638,37 -0,54
09/12/2025 0,01 12,65 12648,09 -0,78 0,01 14,72 14718,46 -0,65
08/12/2025 0,01 12,75 12747,76 -0,65 0,01 14,82 14815,31 -0,76
07/12/2025 0,01 12,83 12831,35 0,05 0,01 14,93 14929,14 -0,02
06/12/2025 0,01 12,82 12824,92 0,03 0,01 14,93 14931,43 0,10
05/12/2025 0,01 12,82 12821,71 0,55 0,01 14,92 14916,12 0,30
04/12/2025 0,01 12,75 12750,98 0,13 0,01 14,87 14871,86 0,11
03/12/2025 0,01 12,73 12734,90 0,13 0,01 14,86 14855,31 0,67
02/12/2025 0,01 12,72 12718,83 -0,75 0,01 14,76 14756,48 -0,95
01/12/2025 0,01 12,82 12815,28 0,63 0,01 14,90 14898,25 0,77
30/11/2025 0,01 12,73 12734,90 -0,13 0,01 14,78 14784,50 -0,02
29/11/2025 0,01 12,75 12750,98 -0,13 0,01 14,79 14787,03 -0,13
28/11/2025 0,01 12,77 12767,05 0,05 0,01 14,81 14806,45 0,04
27/11/2025 0,01 12,76 12760,62 0,05 0,01 14,80 14801,10 0,06
26/11/2025 0,01 12,75 12754,19 -0,60 0,01 14,79 14792,44 -0,37
25/11/2025 0,01 12,83 12831,35 0,71 0,01 14,85 14846,76 1,13
24/11/2025 0,01 12,74 12741,33 0,58 0,01 14,68 14681,21 0,69
23/11/2025 0,01 12,67 12667,38 0,05 0,01 14,58 14580,13 0,01
22/11/2025 0,01 12,66 12660,95 0,74 0,01 14,58 14578,60 0,88
21/11/2025 0,01 12,57 12567,72 0,31 0,01 14,45 14452,11 -0,03
20/11/2025 0,01 12,53 12529,14 -1,04 0,01 14,46 14455,90 -1,04
19/11/2025 0,01 12,66 12660,95 0,33 0,01 14,61 14608,36 0,01
18/11/2025 0,01 12,62 12619,16 0,15 0,01 14,61 14607,24 -0,05

Caractéristiques du Nickel comme actif financier

Https://www prixmetaux fr/cours/nickel/