Analyse du cours du Zinc le 15/12/2025

Le cours du zinc a connu une dynamique positive au cours de ce mois-ci, avec un prix qui oscille largement autour de la moyenne mobile à 50 jours (MM50) située à 2635,41 € / tonne. Cette moyenne agit actuellement comme un support solide pour le prix du zinc, renforçant la tendance haussière observée depuis plusieurs semaines.

Après un démarrage proche des 2580 € / tonne, le cours de zinc a progressivement grimpé jusqu’à atteindre un pic à 2716,74 € / tonne, soit son plus haut sur 6 mois. Cette valeur marque une résistance clé que le marché devra surveiller attentivement dans les prochains jours. Une cassure durable au-dessus de ce seuil pourrait ouvrir la voie à des niveaux supérieurs, tandis qu’un repli vers la zone des 2600 € / tonne serait envisageable en cas de prise de bénéfices.

La volatilité annuelle importante, près de 170 points, souligne cependant que le marché reste sensible aux facteurs macroéconomiques et géopolitiques affectant l’offre et la demande mondiale en métaux industriels.

En termes de projections court terme, tant que le prix du zinc au kilo 2025 reste stable au-dessus du support représenté par la MM50, il est raisonnable d’envisager une poursuite modérée de la hausse. Le franchissement net du sommet récent pourrait propulser rapidement le tarif zinc vers les résistances historiques annuelles autour des 2900 € / tonne.

D’un point de vue pratique pour les investisseurs intéressés par le métal physique ou les contrats liés au métal, surveiller également l’évolution du cours du zinc au kilo, qui reflète directement ces tendances à l’échelle industrielle et commerciale sera crucial. Les fluctuations entre environ 2,57 et 2,72 €/kg indiquent une bonne liquidité mais aussi une certaine nervosité sur ce segment.

La conjonction d’une tendance technique haussière avec un bon niveau de support invite donc à privilégier une stratégie d’achat lors des replis vers les niveaux proches des 2635 €/tonne, tout en restant vigilant face aux signaux baissiers éventuels sous cette barre critique.

Evolution du prix du Zinc

Période € / tonne Δ + Haut + Bas $ / tonne Δ + Haut + Bas
15/12/2025 2633,144 - - - 3096,98 - - -
1 semaine 2674,940 -1.56 2716,736 2633,144 3108,786 -0.38 3193,040 3078,215
1 mois 2588,133 1.74 2716,736 2575,273 3008,806 2.93 3193,040 2975,091
3 mois 2385,584 10.38 2716,736 2363,078 2805,205 10.40 3193,040 2803,175
6 mois 2266,626 16.17 2716,736 2266,626 2618,334 18.28 3193,040 2618,334
1 an 2935,361 -10.30 2935,361 2247,336 3082,775 0.46 3193,040 2555,481
3 ans 3044,709 -13.52 3228,286 2072,400 3235,307 -4.28 3508,178 2221,406
5 ans 2321,861 13.41 4196,570 2072,400 2822,152 9.74 4537,309 2221,406
10 ans 1364,419 92.99 4196,570 1341,360 1490,900 107.73 4537,309 1455,912

Historique sur 1 mois du cours du Zinc

Date € / kilo € / tonne Δ 24h $ / kilo $ / tonne Δ 24h
15/12/2025 2,63 2633,14 -1,56 3,10 3096,98 -1,13
14/12/2025 2,67 2674,94 0,24 3,13 3132,50 -0,05
13/12/2025 2,67 2668,51 -0,12 3,13 3133,92 -0,08
12/12/2025 2,67 2671,72 -1,66 3,14 3136,30 -1,78
11/12/2025 2,72 2716,74 2,80 3,19 3193,04 3,73
10/12/2025 2,64 2642,79 -0,60 3,08 3078,22 -0,51
09/12/2025 2,66 2658,86 -0,60 3,09 3094,09 -0,47
08/12/2025 2,67 2674,94 0,48 3,11 3108,79 0,37
07/12/2025 2,66 2662,08 0,12 3,10 3097,30 0,06
06/12/2025 2,66 2658,86 0,00 3,10 3095,59 0,08
05/12/2025 2,66 2658,86 0,24 3,09 3093,19 -0,01
04/12/2025 2,65 2652,43 0,86 3,09 3093,62 0,84
03/12/2025 2,63 2629,93 -0,37 3,07 3067,82 0,18
02/12/2025 2,64 2639,57 -0,97 3,06 3062,46 -1,16
01/12/2025 2,67 2665,29 1,34 3,10 3098,51 1,48
30/11/2025 2,63 2629,93 -0,12 3,05 3053,20 -0,01
29/11/2025 2,63 2633,14 0,00 3,05 3053,60 -0,01
28/11/2025 2,63 2633,14 1,24 3,05 3053,76 1,22
27/11/2025 2,60 2600,99 -1,22 3,02 3016,90 -1,21
26/11/2025 2,63 2633,14 1,99 3,05 3053,95 2,23
25/11/2025 2,58 2581,70 -0,86 2,99 2987,21 -0,45
24/11/2025 2,60 2604,21 0,25 3,00 3000,70 0,36
23/11/2025 2,60 2597,78 0,00 2,99 2990,04 -0,04
22/11/2025 2,60 2597,78 0,00 2,99 2991,24 0,13
21/11/2025 2,60 2597,78 -0,49 2,99 2987,29 -0,82
20/11/2025 2,61 2610,64 1,25 3,01 3012,11 1,24
19/11/2025 2,58 2578,49 0,12 2,98 2975,09 -0,20
18/11/2025 2,58 2575,27 -0,12 2,98 2980,99 -0,33

Caractéristiques du Zinc comme actif financier