Analyse du cours du Zinc le 15/02/2026

Le cours du zinc a connu des fluctuations notables ce dernier mois, évoluant entre un creux aux alentours de 2710 € la tonne et un pic à 2880,70 € la tonne, ce qui correspond au plus haut sur les 6 derniers mois. Cette amplitude souligne une volatilité marquée autour de la moyenne mobile 50 jours (MM50) située à 2764,21 €, tandis que la moyenne mobile 200 jours (MM200) reste bien en dessous, à 2587,46 €.

La récente progression du prix du zinc au-dessus de la MM50 témoigne d’une dynamique haussière qui pourrait s’inscrire dans une tendance positive durable. Le franchissement répété du seuil des 2800 € par tonne agit comme une zone de résistance clé : sa consolidation ou rupture serait déterminante pour les prochains mouvements. En cas de maintien au-dessus, le potentiel d’extension vers le record annuel à environ 2880 € est envisageable.

Cependant, l’existence d’un support solide proche des niveaux entre 2710 et 2735 € offre une base rassurante pour limiter les baisses éventuelles. Ce socle technique joue un rôle crucial dans la prévention d’un retournement baissier significatif.

À court terme, il conviendra donc de surveiller le comportement du cours zinc LME, notamment son aptitude à maintenir ses gains autour de ces zones stratégiques. Pour l’investisseur avisé souhaitant intégrer le marché aujourd’hui, privilégier une prise de position lors des replis vers le support mentionné semble judicieux afin d’exploiter un rebond probable.

Du point de vue fondamental et compte tenu également d’une volatilité annuelle modérée (environ 168 points), l’environnement actuel favorise une attitude prudente mais optimiste sur le prix zinc au kilo 2025. Ceux qui détiennent déjà des positions pourront envisager un suivi serré avec mise en place éventuelle d’ordres stop-loss sous les supports clés pour sécuriser leurs gains.

Enfin, il faut noter que malgré quelques fluctuations intermédiaires, le cours du zinc en direct conserve globalement une trajectoire ascendante depuis plusieurs semaines. Les investisseurs peuvent donc exploiter cette tendance tout en restant vigilants face aux signaux techniques qui pourraient annoncer soit une accélération haussière soit un repli temporaire.

Evolution du prix du Zinc

Période € / tonne Δ + Haut + Bas $ / tonne Δ + Haut + Bas
15/02/2026 2813,188 - - - 3337,51 - - -
1 semaine 2864,629 -1.80 2864,629 2813,188 3385,637 -1.42 3391,674 3337,510
1 mois 2854,984 -1.46 2880,705 2710,306 3314,008 0.71 3437,387 3174,380
3 mois 2588,133 8.70 2880,705 2575,273 3008,806 10.92 3437,387 2975,091
6 mois 2385,584 17.92 2880,705 2363,078 2792,065 19.54 3437,387 2760,215
1 an 2703,876 4.04 2880,705 2247,336 2837,447 17.62 3437,387 2555,481
3 ans 2866,761 -1.87 2973,591 2072,400 3064,281 8.92 3437,387 2221,406
5 ans 2319,170 21.30 4196,570 2072,400 2813,246 18.64 4537,309 2221,406
10 ans 1510,290 86.27 4196,570 1494,250 1684,426 98.14 4537,309 1662,652

Historique sur 1 mois du cours du Zinc

Date € / kilo € / tonne Δ 24h $ / kilo $ / tonne Δ 24h
15/02/2026 2,81 2813,19 -0,11 3,34 3337,51 -0,05
14/02/2026 2,82 2816,40 0,00 3,34 3339,13 -0,04
13/02/2026 2,82 2816,40 -0,90 3,34 3340,49 -0,98
12/02/2026 2,84 2842,12 -0,56 3,37 3373,66 -0,53
11/02/2026 2,86 2858,20 0,68 3,39 3391,67 0,38
10/02/2026 2,84 2838,91 0,23 3,38 3378,79 0,23
09/02/2026 2,83 2832,48 -1,12 3,37 3370,88 -0,44
08/02/2026 2,86 2864,63 0,00 3,39 3385,64 0,01
07/02/2026 2,86 2864,63 1,37 3,39 3385,44 1,41
06/02/2026 2,83 2826,05 1,38 3,34 3338,46 1,58
05/02/2026 2,79 2787,47 -0,80 3,29 3286,63 -0,82
04/02/2026 2,81 2809,97 -0,34 3,31 3313,89 -0,52
03/02/2026 2,82 2819,62 0,46 3,33 3331,30 0,53
02/02/2026 2,81 2806,76 -1,02 3,31 3313,69 -1,40
01/02/2026 2,84 2835,69 0,00 3,36 3360,84 -0,01
31/01/2026 2,84 2835,69 -0,56 3,36 3361,26 -0,82
30/01/2026 2,85 2851,77 -1,00 3,39 3388,94 -1,41
29/01/2026 2,88 2880,70 2,05 3,44 3437,39 2,05
28/01/2026 2,82 2822,83 0,69 3,37 3368,33 0,37
27/01/2026 2,80 2803,54 -0,34 3,36 3355,93 0,37
26/01/2026 2,81 2813,19 1,86 3,34 3343,45 2,49
25/01/2026 2,76 2761,75 0,12 3,26 3262,35 0,02
24/01/2026 2,76 2758,53 -1,04 3,26 3261,79 -0,49
23/01/2026 2,79 2787,47 1,88 3,28 3277,78 1,96
22/01/2026 2,74 2736,03 0,83 3,21 3214,79 1,27
21/01/2026 2,71 2713,52 0,12 3,17 3174,38 -0,18
20/01/2026 2,71 2710,31 -1,98 3,18 3180,22 -1,21
19/01/2026 2,76 2764,96 -0,12 3,22 3219,28 0,39
18/01/2026 2,77 2768,18 0,12 3,21 3206,83 -0,06

Caractéristiques du Zinc comme actif financier