Analyse du cours du Zinc le 10/02/2025

Evolution du prix du Zinc

Période € / tonne Δ + Haut + Bas $ / tonne Δ + Haut + Bas
10/02/2025 2755,317 - - - 2841,299 - - -
1 semaine 2719,951 1.30 2755,317 2668,510 2805,116 1.29 2842,451 2779,547
1 mois 2800,328 -1.61 2858,199 2646,004 2865,601 -0.85 2965,475 2741,353
3 mois 2771,392 -0.58 2964,297 2646,004 2970,982 -4.36 3130,396 2741,353
6 mois 2470,690 11.52 2964,297 2405,260 2696,906 5.35 3172,581 2650,621
1 an 2156,391 27.77 2964,297 2129,709 2325,020 22.21 3172,581 2280,706
3 ans 3268,635 -15.70 4196,570 2072,400 3735,063 -23.93 4537,304 2221,406
5 ans 1943,730 41.75 4196,570 1638,790 2120,415 34.00 4537,304 1783,987
10 ans 1877,930 46.72 4196,570 1341,360 2125,629 33.67 4537,304 1455,912

Historique sur 1 mois du cours du Zinc

Date € / kilo € / tonne Δ 24h $ / kilo $ / tonne Δ 24h
10/02/2025 2,76 2755,32 0,12 2,84 2841,30 -0,03
09/02/2025 2,75 2752,10 0,00 2,84 2842,24 -0,01
08/02/2025 2,75 2752,10 0,35 2,84 2842,45 0,22
07/02/2025 2,74 2742,46 1,19 2,84 2836,08 0,86
06/02/2025 2,71 2710,31 1,57 2,81 2811,88 1,16
05/02/2025 2,67 2668,51 -1,43 2,78 2779,55 -1,05
04/02/2025 2,71 2707,09 -0,47 2,81 2808,96 0,14
03/02/2025 2,72 2719,95 2,79 2,81 2805,12 2,32
02/02/2025 2,65 2646,00 0,00 2,74 2741,55 0,01
01/02/2025 2,65 2646,00 -1,20 2,74 2741,35 -1,83
30/01/2025 2,68 2678,16 0,36 2,79 2792,49 0,43
29/01/2025 2,67 2668,51 0,24 2,78 2780,40 0,16
28/01/2025 2,66 2662,08 -1,08 2,78 2775,91 -1,78
27/01/2025 2,69 2691,02 0,00 2,83 2826,24 0,07
26/01/2025 2,69 2691,02 0,00 2,82 2824,40 0,02
25/01/2025 2,69 2691,02 0,24 2,82 2823,80 0,04
24/01/2025 2,68 2684,59 -1,76 2,82 2822,54 -0,74
23/01/2025 2,73 2732,81 -1,62 2,84 2843,44 -1,71
22/01/2025 2,78 2777,82 -0,35 2,89 2893,00 -0,29
21/01/2025 2,79 2787,47 -2,25 2,90 2901,49 -2,16
20/01/2025 2,85 2851,77 -0,22 2,97 2965,47 1,06
19/01/2025 2,86 2858,20 0,11 2,93 2934,26 -0,02
18/01/2025 2,85 2854,98 2,54 2,93 2934,95 2,35
16/01/2025 2,78 2784,25 0,23 2,87 2867,64 0,51
15/01/2025 2,78 2777,82 0,00 2,85 2853,00 -0,19
14/01/2025 2,78 2777,82 0,23 2,86 2858,45 -0,26

Caractéristiques du Zinc comme actif financier