Analyse du cours du Platine du 02/12/2024

Au cours du mois dernier, le cours du platine a connu des fluctuations notables, oscillant entre un plus bas de 870.81 € et un plus haut de 920.05 €. À la fin de la période observée, le prix du platine se stabilisait autour de 892.88 € par once, indiquant une légère baisse par rapport aux niveaux atteints plus tôt dans le mois.

Les moyennes mobiles (MM) sont également révélatrices de cette dynamique. La MM50 est de 907.08 €, tandis que la MM200 est à 898.12 €. Cela suggère que le platine se négocie actuellement sous la MM50, ce qui peut témoigner d'une tendance baissière à court terme.

Sur une période de 3 mois, le prix a atteint un maximum de 898.12 €, ce qui représente une résistance significative. De plus, la volatilité sur 1 an de 39.74% souligne le caractère instable de cet actif, rendant les fluctuations des prix plus prononcées.

Pour les investisseurs, il est crucial d'être attentifs à ces niveaux clés. Le soutien se trouve autour de 870.81 €, le plus bas du mois, tandis que des niveaux de résistance se situent autour de 920.05 € et 898.12 €. Sur le court terme, si le prix parvient à dépasser la résistance à 920.05 €, cela pourrait ouvrir la voie à un rebond plus substantiel vers les niveaux de l'année précédente, où le prix avait atteint un maximum de 1005.78 €.

Il serait judicieux d'envisager des stratégies d'achat si le prix franchit les 920.05 €, tout en gardant un œil sur les seuils de support mentionnés pour limiter les pertes potentielles. En cas de poursuite de la tendance baissière, il pourrait être prudent d'attendre un retournement ou un signal d'achat avant d'entrer sur le marché.

Evolution du prix du Platine

Période € / once Δ + Haut + Bas $ / once Δ + Haut + Bas
02/12/2024 892,88 - - - 936,069 - - -
1 semaine 890,410 0.28 893,130 870,810 933,609 0.26 941,678 921,603
1 mois 908,920 -1.76 920,050 870,810 986,101 -5.07 987,847 921,603
3 mois 835,170 6.91 961,060 814,384 924,299 1.27 1037,605 902,337
6 mois 955,721 -6.58 961,060 814,384 1036,604 -9.70 1037,605 902,337
1 an 855,778 4.34 1005,780 814,384 931,172 0.53 1092,297 879,337
3 ans 829,625 7.62 1058,500 795,247 937,393 -0.14 1153,658 828,359
5 ans 810,378 10.18 1073,990 550,145 897,575 4.29 1302,792 586,510
10 ans 978,515 -8.75 1125,720 550,145 1211,500 -22.73 1302,792 586,510

Historique sur 1 mois du cours du Platine

Date € / gramme € / kilo Δ 24h $ / gramme $ / kilo Δ 24h
02/12/2024 28,71 28706,74 0,76 30,10 30095,31 -0,13
01/12/2024 28,49 28490,36 0,00 30,13 30133,77 -0,01
30/11/2024 28,49 28490,36 -0,78 30,14 30137,22 -0,46
29/11/2024 28,71 28714,78 1,93 30,28 30275,63 1,85
28/11/2024 28,17 28172,07 0,62 29,73 29725,51 0,32
27/11/2024 28,00 27997,17 -1,17 29,63 29630,22 -0,09
26/11/2024 28,33 28328,97 -1,04 29,66 29657,74 -1,19
25/11/2024 28,63 28627,32 -2,99 30,02 30016,21 -2,21
24/11/2024 29,51 29511,15 0,00 30,69 30693,90 -0,20
23/11/2024 29,51 29511,15 -0,23 30,76 30756,05 0,02
22/11/2024 29,58 29580,27 1,08 30,75 30749,17 0,27
21/11/2024 29,27 29265,52 0,35 30,67 30667,25 -0,02
20/11/2024 29,16 29162,31 -0,24 30,67 30673,97 -0,85
19/11/2024 29,23 29231,76 0,71 30,94 30937,49 0,85
18/11/2024 29,03 29025,67 2,06 30,68 30678,22 2,35
17/11/2024 28,44 28439,56 0,00 29,97 29972,66 -0,02
16/11/2024 28,44 28439,56 0,01 29,98 29980,05 -0,04
15/11/2024 28,44 28436,35 0,96 29,99 29992,44 0,65
14/11/2024 28,17 28166,93 -0,42 29,80 29799,34 -0,34
13/11/2024 28,29 28285,56 0,09 29,90 29901,09 -0,25
12/11/2024 28,26 28259,84 -2,13 29,98 29975,95 -2,54
11/11/2024 28,88 28876,17 0,20 30,76 30756,67 -0,44
10/11/2024 28,82 28817,98 0,00 30,89 30893,39 0,00
09/11/2024 28,82 28817,98 -0,05 30,89 30894,89 -0,08
08/11/2024 28,83 28831,48 -1,74 30,92 30918,19 -2,38
07/11/2024 29,34 29340,75 0,53 31,67 31670,99 1,14
06/11/2024 29,19 29187,07 0,35 31,31 31312,53 -1,41
05/11/2024 29,08 29084,19 1,25 31,76 31759,99 1,56
04/11/2024 28,73 28726,35 -1,70 31,27 31273,11 -1,24

Caractéristiques du Platine comme actif financier