Analyse du cours du Platine du 16/12/2025

Le cours du platine en euros a connu une dynamique particulièrement intéressante sur le dernier mois, passant d'environ 1318 € l'once à un sommet récent de 1518,57 € l'once, soit une progression notable qui illustre une tendance haussière affirmée. Cette évolution est soutenue par la rupture de résistances importantes autour des niveaux de 1373,58 € (MM50) et largement au-dessus du support solide situé vers les 1233,66 € (MM200).

Le franchissement du seuil des 1400 €, puis celui des 1470 €, montre que le marché valorise fortement le métal précieux dans un contexte probablement marqué par une demande accrue ou un environnement économique incertain favorisant les valeurs refuges. Le fait que le prix platine kilo ait atteint son plus haut sur un an indique également un regain d’intérêt pour ce métal rare aux propriétés uniques.

Cette montée rapide s’accompagne toutefois d’une volatilité élevée (197,31 sur 1 an), signalant qu’il convient de rester vigilant face aux fluctuations potentielles à court terme. Le support majeur reste fixé autour de la moyenne mobile 200 jours, garantissant une base technique solide pour éviter tout retournement brutal.

En termes de projection, si le prix gramme platine continue sa progression au-dessus des résistances clés sans retour sous la MM50, il est envisageable que la valeur du platine atteigne voire dépasse durablement les niveaux actuels. Les investisseurs peuvent envisager d’initier ou renforcer leurs positions lors des replis proches des supports identifiés afin de profiter pleinement de cette tendance haussière.

À noter que cette trajectoire positive pourrait être freinée si l’on observe un retour sous les moyennes mobiles ou si la volatilité entraîne un repli significatif vers les zones comprises entre 1300 et 1350 € l’once, qui agiront alors comme nouveaux supports essentiels.

L’analyse technique suggère donc une orientation favorable pour le platine prix gramme, mais avec prudence sur la gestion des risques liée à sa volatilité intrinsèque. Pour ceux cherchant à diversifier leur portefeuille via ce métal précieux, privilégier des achats étalés dans le temps permettra d’atténuer l’impact des variations brusques du marché et maximiser les opportunités liées à cette phase ascendante.

Evolution du prix du Platine

Période € / once Δ + Haut + Bas $ / once Δ + Haut + Bas
15/12/2025 1518,57 - - - 1786,071 - - -
1 semaine 1410,810 7.64 1518,570 1398,360 1639,628 8.93 1786,071 1628,754
1 mois 1318,740 15.15 1518,570 1307,520 1533,087 16.50 1786,071 1504,953
3 mois 1184,100 28.25 1518,570 1152,630 1392,382 28.27 1786,071 1366,089
6 mois 1054,400 44.02 1518,570 1054,400 1218,009 46.64 1786,071 1218,009
1 an 873,090 73.93 1518,570 822,180 916,937 94.79 1786,071 897,389
3 ans 946,931 60.37 1518,570 795,247 1006,209 77.50 1786,071 850,676
5 ans 852,754 78.08 1518,570 776,742 1036,497 72.32 1786,071 828,359
10 ans 782,493 94.07 1518,570 550,145 855,030 108.89 1786,071 586,510

Historique sur 1 mois du cours du Platine

Date € / gramme € / kilo Δ 24h $ / gramme $ / kilo Δ 24h
15/12/2025 48,82 48823,12 2,70 57,42 57423,46 3,14
14/12/2025 47,54 47540,95 0,00 55,67 55673,07 -0,29
13/12/2025 47,54 47540,95 0,51 55,83 55832,57 0,55
12/12/2025 47,30 47301,43 2,60 55,53 55526,53 2,47
11/12/2025 46,10 46103,17 2,55 54,19 54186,07 3,48
10/12/2025 44,96 44958,28 -2,33 52,37 52365,61 -2,24
09/12/2025 46,03 46031,15 1,48 53,57 53565,99 1,61
08/12/2025 45,36 45358,56 0,87 52,72 52715,22 0,76
07/12/2025 44,97 44966,32 0,00 52,32 52317,82 -0,07
06/12/2025 44,97 44966,32 -0,53 52,35 52352,08 -0,45
05/12/2025 45,20 45204,56 -0,28 52,59 52588,68 -0,54
04/12/2025 45,33 45332,52 0,11 52,87 52872,72 0,10
03/12/2025 45,28 45281,08 0,75 52,82 52820,56 1,30
02/12/2025 44,94 44942,53 -2,16 52,14 52142,68 -2,36
01/12/2025 45,93 45934,70 -0,26 53,40 53400,84 -0,12
30/11/2025 46,05 46054,94 0,00 53,47 53467,17 0,11
29/11/2025 46,05 46054,94 0,34 53,41 53408,91 0,33
28/11/2025 45,90 45900,30 3,52 53,23 53232,37 3,50
27/11/2025 44,34 44339,70 2,49 51,43 51429,80 2,50
26/11/2025 43,26 43260,41 1,23 50,17 50173,85 1,47
25/11/2025 42,74 42736,35 -0,05 49,45 49448,90 0,36
24/11/2025 42,76 42759,82 1,72 49,27 49270,04 1,83
23/11/2025 42,04 42037,71 0,00 48,39 48385,32 -0,04
22/11/2025 42,04 42037,71 -0,87 48,40 48404,79 -0,74
21/11/2025 42,41 42408,73 -0,38 48,77 48767,45 -0,72
20/11/2025 42,57 42572,06 -0,70 49,12 49118,92 -0,70
19/11/2025 42,87 42870,42 0,97 49,46 49464,40 0,65
18/11/2025 42,46 42457,28 0,67 49,15 49146,21 0,47

Caractéristiques du Platine comme actif financier

在建