Analyse du cours du Platine du 21/01/2026

Le cours du platine en euros a connu une dynamique haussière notable ce dernier mois, passant d'environ 1666 € la once à un sommet proche de 2135 € le 21 janvier 2026, marquant ainsi un nouveau plus haut sur 6 mois et également sur 1 an. Cette progression significative traduit une tendance clairement ascendante portée par une forte demande ou des contraintes d’offre.

La moyenne mobile à 50 jours (MM50) située autour de 1765,76 € agit comme un solide support technique. Le fait que le prix platine reste au-dessus de cette moyenne confirme la vigueur actuelle du marché. Par ailleurs, la moyenne mobile à 200 jours (MM200) est nettement inférieure, vers 1386,41 €, renforçant l’idée d’une tendance haussière durable pour le platine cours.

Après une phase de consolidation entre environ 1800 € et 2100 €, on observe quelques baisses ponctuelles mais sans rupture majeure des supports clés. Ce comportement suggère que les investisseurs considèrent ces niveaux comme des zones importantes où le prix pourrait rebondir.

Du point de vue des résistances, le franchissement récent du seuil psychologique aux alentours de 2100 €/once ouvre la voie à une poursuite potentielle vers les sommets historiques. Cependant, il sera crucial de surveiller si ce niveau se maintient dans les prochains jours pour confirmer cette projection.

Pour ceux qui souhaitent investir dans le métal précieux via l’achat physique ou financier, il est conseillé d’envisager des entrées progressives dès que le prix gramme platine montre des signes de consolidation au-dessus du support formé par la MM50. Une stratégie prudente consisterait à profiter d’éventuelles corrections jusqu’à environ 1950-2000 €/once afin d’optimiser son point d’entrée.

L’analyse technique combinée avec la volatilité annuelle assez élevée (près de 308 €) souligne cependant que les fluctuations peuvent être importantes sur court terme : vigilance donc pour ceux qui envisagent une exposition spéculative.

En termes pratiques, suivre régulièrement le mouvement du prix kilo platine, souvent corrélé au prix spot exprimé en once mais permettant aussi des arbitrages physiques intéressants, peut offrir un indicateur supplémentaire pertinent pour ajuster sa position selon l’évolution globale des marchés métaux précieux.

Ainsi, face à cette dynamique positive confirmée par plusieurs indicateurs techniques solides et un contexte favorable aux métaux rares comme ce métal noble qu’est le platine, maintenir ou initier une position long terme semble opportun tout en restant attentif aux niveaux clés évoqués ici.

Evolution du prix du Platine

Période € / once Δ + Haut + Bas $ / once Δ + Haut + Bas
21/01/2026 2135,45 - - - 2498,13 - - -
1 semaine 2060,250 3.65 2135,450 1975,600 2401,868 4.01 2498,130 2291,518
1 mois 1666,410 28.15 2135,450 1666,410 1953,169 27.90 2498,130 1953,169
3 mois 1314,480 62.46 2135,450 1307,520 1526,832 63.62 2498,130 1504,953
6 mois 1231,750 73.37 2135,450 1116,090 1441,317 73.32 2498,130 1275,116
1 an 903,700 136.30 2135,450 822,180 940,670 165.57 2498,130 901,193
3 ans 961,130 122.18 2135,450 795,247 1043,307 139.44 2498,130 850,676
5 ans 925,929 130.63 2135,450 776,742 1126,578 121.75 2498,130 828,359
10 ans 751,472 184.17 2135,450 550,145 817,000 205.77 2498,130 586,510

Historique sur 1 mois du cours du Platine

Date € / gramme € / kilo Δ 24h $ / gramme $ / kilo Δ 24h
21/01/2026 68,66 68656,26 4,37 80,32 80316,70 4,05
20/01/2026 65,78 65783,59 1,20 77,19 77189,15 1,99
19/01/2026 65,00 65002,65 1,27 75,68 75683,31 1,78
18/01/2026 64,19 64185,38 0,00 74,36 74356,39 -0,17
17/01/2026 64,19 64185,38 1,05 74,48 74484,57 1,10
16/01/2026 63,52 63516,97 -3,43 73,67 73673,96 -3,50
15/01/2026 65,77 65771,38 -0,71 76,35 76346,09 -1,13
14/01/2026 66,24 66238,53 2,59 77,22 77221,80 2,78
13/01/2026 64,57 64567,65 -0,50 75,13 75133,83 -0,86
12/01/2026 64,89 64893,98 3,78 75,79 75785,20 4,04
11/01/2026 62,53 62527,69 0,00 72,84 72841,88 0,13
10/01/2026 62,53 62527,69 -1,15 72,75 72750,34 -1,18
09/01/2026 63,25 63253,98 2,63 73,62 73618,84 2,45
08/01/2026 61,63 61633,26 -2,14 71,86 71856,43 -2,37
07/01/2026 62,98 62979,09 -4,35 73,60 73599,12 -4,38
06/01/2026 65,84 65844,68 5,23 76,97 76971,58 5,06
05/01/2026 62,57 62571,41 6,97 73,26 73264,18 6,84
04/01/2026 58,49 58493,74 0,00 68,57 68574,20 -0,05
03/01/2026 58,49 58493,74 0,36 68,61 68611,87 0,23
02/01/2026 58,28 58282,19 3,68 68,45 68453,65 3,67
01/01/2026 56,21 56214,57 0,50 66,03 66031,55 0,56
31/12/2025 55,93 55932,61 -6,75 65,67 65666,23 -6,93
30/12/2025 59,98 59979,42 4,78 70,55 70554,93 4,80
29/12/2025 57,24 57240,50 -14,58 67,32 67321,70 -14,64
28/12/2025 67,01 67014,32 0,00 78,87 78866,41 -0,05
27/12/2025 67,01 67014,32 1,39 78,90 78902,26 1,44
26/12/2025 66,09 66093,85 8,03 77,78 77783,28 7,86
25/12/2025 61,18 61179,61 3,70 72,11 72114,61 3,80
24/12/2025 59,00 58996,58 -2,81 69,47 69473,78 -2,82
23/12/2025 60,70 60702,50 7,94 71,49 71492,61 8,12

Caractéristiques du Platine comme actif financier