Analyse du cours du Platine du 23/03/2025

Au cours du mois de mars 2025, le cours du platine a affiché une volatilité notable, oscillant entre des valeurs significatives. Le prix du platine a connu un plus bas à 879.07 € et un pic à 915.86 €, illustrant ainsi une fluctuation qui pourrait intéresser les investisseurs.

Actuellement, la MM50 se situe à 914.89 €, tandis que la MM200 est à 900.29 €. Cela indique que le court terme pourrait être influencé par ces moyennes mobiles, avec la MM50 agissant potentiellement comme une résistance pour le *prix gramme platine* si celui-ci s'approche de sa valeur.

Dans cette période d'évolution, il est intéressant de noter que le plus haut sur trois mois correspond exactement à la valeur de la MM200, ce qui peut indiquer un niveau clé pour surveiller les tendances futures du marché. Par ailleurs, le plus bas sur trois mois étant de 864.07 €, cela représente également un support potentiel dans l'optique d'une correction ou d'un retour en arrière.

En examinant les données historiques, on constate que le plus haut sur six mois s'élevait à 961.06 €, tandis que le plus bas était fixé à 854.95 €; cela souligne l'importance des niveaux mentionnés précédemment pour anticiper les mouvements futurs du *cours platine*.

Les projections indiquent qu'un dépassement durable au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours pourrait signaler une tendance haussière vers des niveaux supérieurs autour de la barre symbolique des 920 €, alors qu'en cas d'échec près de cette zone, une chute vers les supports précédemment identifiés serait envisageable.

Pour ceux qui envisagent d'investir dans ce marché dynamique, il serait sage d'étudier attentivement ces niveaux clés et d'être prêts à réagir selon l'évolution du *prix du platine* par rapport aux résistances et soutiens établis.

Evolution du prix du Platine

Période € / once Δ + Haut + Bas $ / once Δ + Haut + Bas
23/03/2025 898,18 - - - 971,497 - - -
1 semaine 906,010 -0.86 910,100 897,500 986,307 -1.50 993,814 970,635
1 mois 921,570 -2.54 921,570 879,070 964,017 0.78 993,814 930,479
3 mois 896,800 0.15 952,330 864,070 932,478 4.18 993,814 897,392
6 mois 854,950 5.06 961,060 854,950 950,020 2.26 1037,605 897,392
1 an 835,714 7.47 1005,780 814,384 902,989 7.59 1092,297 897,392
3 ans 927,021 -3.11 1027,760 795,247 1020,094 -4.76 1124,279 828,359
5 ans 596,953 50.46 1073,990 596,953 642,500 51.21 1302,792 642,500
10 ans 1045,230 -14.07 1103,330 550,145 1144,000 -15.08 1302,792 586,510

Historique sur 1 mois du cours du Platine

Date € / gramme € / kilo Δ 24h $ / gramme $ / kilo Δ 24h
23/03/2025 28,88 28877,14 0,00 31,23 31234,32 -0,18
22/03/2025 28,88 28877,14 0,08 31,29 31290,86 0,27
21/03/2025 28,86 28855,27 -0,06 31,21 31206,60 -0,37
20/03/2025 28,87 28872,96 -1,22 31,32 31323,75 -1,56
19/03/2025 29,23 29229,83 0,19 31,82 31818,54 -0,24
18/03/2025 29,17 29174,85 -0,29 31,89 31894,09 -0,18
17/03/2025 29,26 29260,37 0,45 31,95 31951,83 0,76
16/03/2025 29,13 29128,88 0,00 31,71 31710,48 -0,06
15/03/2025 29,13 29128,88 0,12 31,73 31730,35 0,23
14/03/2025 29,09 29092,87 0,02 31,66 31658,89 0,19
13/03/2025 29,09 29088,37 1,10 31,60 31598,69 0,58
12/03/2025 28,77 28772,97 0,92 31,42 31417,23 0,85
11/03/2025 28,51 28510,94 0,75 31,15 31152,45 1,56
10/03/2025 28,30 28297,78 -0,86 30,67 30673,12 -0,80
09/03/2025 28,54 28543,41 0,00 30,92 30919,48 0,00
08/03/2025 28,54 28543,41 0,99 30,92 30919,71 0,70
07/03/2025 28,26 28262,74 -1,01 30,70 30703,25 -0,70
06/03/2025 28,55 28550,81 -0,22 30,92 30921,09 0,29
05/03/2025 28,61 28614,79 -1,47 30,83 30830,74 0,78
04/03/2025 29,04 29042,07 -0,10 30,59 30593,41 0,27
03/03/2025 29,07 29070,04 -0,13 30,51 30509,65 1,02
02/03/2025 29,11 29108,94 0,00 30,20 30200,24 -0,03
01/03/2025 29,11 29108,94 1,24 30,21 30207,83 0,98
28/02/2025 28,75 28753,68 -2,23 29,92 29915,58 -2,93
27/02/2025 29,41 29409,55 -0,12 30,82 30817,80 -0,42
26/02/2025 29,45 29445,56 1,01 30,95 30948,14 1,10
25/02/2025 29,15 29151,38 -0,49 30,61 30612,33 -0,21

Caractéristiques du Platine comme actif financier