Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Or 3 812,07 € 122,56 € 0,00 % (+0,00 €)
Argent 57,67 € 1,85 € 0,00 % (+0,00 €)
Platine 1 560,53 € 50,17 € 0,00 % (+0,00 €)
Palladium 1 131,88 € 36,39 € 0,00 % (+0,00 €)
Cuivre 0,40 € 0,01 € 0,00 % (+0,00 €)
Aluminium 0,09 € 0,00 € 0,00 % (+0,00 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,00 % (+0,00 €)
Nickel 0,44 € 0,01 € 0,00 % (+0,00 €)
Zinc 0,11 € 0,00 € 0,00 % (+0,00 €)

Cours des métaux 20/09/2026