Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Or 3 832,58 € 123,22 € 0,67 % (-26,04 €)
Zinc 0,10 € 0,00 € 1,03 % (+0,00 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 1,10 % (+0,00 €)
Aluminium 0,10 € 0,00 € 1,59 % (+0,00 €)
Nickel 0,50 € 0,02 € 1,81 % (-0,01 €)
Argent 63,08 € 2,03 € 2,32 % (-1,50 €)
Cuivre 0,39 € 0,01 € 2,63 % (-0,01 €)
Platine 1 599,48 € 51,42 € 3,45 % (-57,07 €)
Palladium 1 128,64 € 36,29 € 4,12 % (-48,46 €)

Cours des métaux 04/06/2026