Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Aluminium 0,09 € 0,00 € 2,10 % (+0,00 €)
Nickel 0,46 € 0,01 € 0,02 % (+0,00 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,19 % (+0,00 €)
Zinc 0,09 € 0,00 € 2,18 % (+0,00 €)
Or 4 219,92 € 135,67 € 2,66 % (-115,26 €)
Argent 66,54 € 2,14 € 3,12 % (-2,15 €)
Platine 1 772,89 € 57,00 € 3,39 % (-62,13 €)
Cuivre 0,33 € 0,01 € 3,52 % (-0,01 €)
Palladium 1 304,11 € 41,93 € 5,98 % (-82,96 €)

Cours des métaux 19/03/2026