Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Nickel 0,45 € 0,01 € 0,27 % (+0,00 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,20 % (+0,00 €)
Zinc 0,10 € 0,00 € 1,29 % (+0,00 €)
Aluminium 0,09 € 0,00 € 1,37 % (+0,00 €)
Or 3 750,27 € 120,57 € 1,90 % (-72,65 €)
Cuivre 0,39 € 0,01 € 1,97 % (-0,01 €)
Platine 1 474,28 € 47,40 € 3,32 % (-50,61 €)
Palladium 1 109,09 € 35,66 € 3,32 % (-38,13 €)
Argent 54,50 € 1,75 € 4,96 % (-2,84 €)

Cours des métaux 19/08/2026