Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Cuivre 0,33 € 0,01 € 1,18 % (+0,00 €)
Nickel 0,46 € 0,01 € 1,53 % (-0,01 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 1,74 % (+0,00 €)
Zinc 0,08 € 0,00 € 3,06 % (+0,00 €)
Palladium 1 256,34 € 40,39 € 3,66 % (-47,77 €)
Platine 1 704,72 € 54,81 € 3,85 % (-68,17 €)
Or 4 019,96 € 129,24 € 4,74 % (-199,96 €)
Argent 63,04 € 2,03 € 5,25 % (-3,49 €)
Aluminium 0,09 € 0,00 € 5,96 % (-0,01 €)

Cours des métaux 20/03/2026