Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,59 % (+0,00 €)
Aluminium 0,09 € 0,00 € 0,35 % (+0,00 €)
Nickel 0,45 € 0,01 € 0,31 % (+0,00 €)
Palladium 1 218,99 € 39,19 € 0,19 % (+2,34 €)
Cuivre 0,32 € 0,01 € 0,00 % (+0,00 €)
Zinc 0,08 € 0,00 € 0,36 % (+0,00 €)
Argent 57,25 € 1,84 € 2,42 % (-1,42 €)
Or 3 775,91 € 121,40 € 2,72 % (-105,72 €)
Platine 1 610,25 € 51,77 € 2,92 % (-48,40 €)

Cours des métaux 23/03/2026