Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Nickel 0,52 € 0,02 € 1,52 % (+0,01 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,00 % (+0,00 €)
Zinc 0,09 € 0,00 € 0,89 % (+0,00 €)
Aluminium 0,09 € 0,00 € 1,16 % (+0,00 €)
Palladium 1 243,41 € 39,98 € 1,26 % (-15,84 €)
Cuivre 0,35 € 0,01 € 1,82 % (-0,01 €)
Or 3 928,12 € 126,29 € 1,83 % (-73,33 €)
Platine 1 651,00 € 53,08 € 2,57 % (-43,62 €)
Argent 62,43 € 2,01 € 3,22 % (-2,08 €)

Cours des métaux 29/04/2026