Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Or 3 650,25 € 117,36 € 0,00 % (+0,00 €)
Argent 54,53 € 1,75 € 0,00 % (+0,00 €)
Platine 1 425,14 € 45,82 € 0,00 % (+0,00 €)
Palladium 1 109,34 € 35,67 € 0,00 % (+0,00 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,00 % (+0,00 €)
Zinc 0,10 € 0,00 € 0,00 % (+0,00 €)
Nickel 0,44 € 0,01 € 0,02 % (+0,00 €)
Cuivre 0,37 € 0,01 € 0,03 % (+0,00 €)
Aluminium 0,08 € 0,00 € 0,12 % (+0,00 €)

Cours des métaux 05/07/2026