Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Argent 50,53 € 1,62 € 0,92 % (+0,46 €)
Aluminium 0,09 € 0,00 € 0,70 % (+0,00 €)
Or 3 554,55 € 114,28 € 0,69 % (+24,50 €)
Nickel 0,46 € 0,01 € 0,63 % (+0,00 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,39 % (+0,00 €)
Zinc 0,10 € 0,00 € 0,10 % (+0,00 €)
Platine 1 400,74 € 45,03 € 0,05 % (-0,70 €)
Cuivre 0,38 € 0,01 € 0,10 % (+0,00 €)
Palladium 1 103,93 € 35,49 € 0,52 % (-5,72 €)

Cours des métaux 30/07/2026