Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Argent 73,56 € 2,37 € 7,98 % (+5,44 €)
Platine 1 787,85 € 57,48 € 3,76 % (+64,74 €)
Cuivre 0,38 € 0,01 € 2,74 % (+0,01 €)
Nickel 0,51 € 0,02 € 1,88 % (+0,01 €)
Palladium 1 277,13 € 41,06 € 1,87 % (+23,48 €)
Aluminium 0,09 € 0,00 € 1,29 % (+0,00 €)
Zinc 0,09 € 0,00 € 1,10 % (+0,00 €)
Or 4 027,50 € 129,49 € 0,96 % (+38,32 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,38 % (+0,00 €)

Cours des métaux 12/05/2026