Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Zinc 0,08 € 0,00 € 0,12 % (+0,00 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,59 % (+0,00 €)
Nickel 0,45 € 0,01 € 1,27 % (-0,01 €)
Aluminium 0,09 € 0,00 € 1,61 % (+0,00 €)
Platine 1 658,65 € 53,33 € 2,70 % (-46,07 €)
Palladium 1 216,65 € 39,12 € 3,16 % (-39,69 €)
Or 3 881,63 € 124,80 € 3,44 % (-138,33 €)
Cuivre 0,32 € 0,01 € 3,90 % (-0,01 €)
Argent 58,67 € 1,89 € 6,94 % (-4,37 €)

Cours des métaux 21/03/2026