Performance des métaux

Métal Prix (€/oz) Prix (€/g) Variation Tendance
Argent 67,36 € 2,17 € 2,81 % (+1,84 €)
Zinc 0,09 € 0,00 € 1,00 % (+0,00 €)
Or 4 008,58 € 128,88 € 0,48 % (+19,04 €)
Cuivre 0,36 € 0,01 € 0,17 % (+0,00 €)
Nickel 0,51 € 0,02 € 0,28 % (+0,00 €)
Plomb 0,05 € 0,00 € 0,38 % (+0,00 €)
Platine 1 725,11 € 55,46 € 0,96 % (-16,67 €)
Aluminium 0,09 € 0,00 € 1,07 % (+0,00 €)
Palladium 1 263,13 € 40,61 € 3,19 % (-41,57 €)

Cours des métaux 08/05/2026